केमिकल इंजीनियरिंग विभाग - समिति एवं प्रगति
| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | कार्य दायित्व | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अश्विनी कुमार मिश्रा | विभाग अध्यक्ष केमिकल | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीमती नम्रता पाल | व्याख्याता केमिकल | सदस्य (एनबीए कोऑर्डिनेटर) |
| 3 | श्री पुष्पेंद्र कुमार | व्याख्याता गणित | सदस्य (Diploma-Eng-Pre-qualifiers) |
| क्रम | नाम | पद | दायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कंचन कुशवाहा | व्याख्याता केमिकल | Part-A, SAR Point 1 |
| 2 | श्रीमती अनुराधा कटियार | व्याख्याता केमिकल | SAR Point 3, 5 |
| 3 | श्रीमती विभा वर्मा | व्याख्याता केमिकल | SAR Point 6, 7, 8 |
| 4 | श्री विवेक सिंह | व्याख्याता केमिकल | SAR Point 2, 4 |
| 5 | श्री यतेंद्र कुमार | व्याख्याता केमिकल | SAR Point 9, Any Annexure-1 |
| क्रम | नाम | पद | दायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री नंदकिशोर सैनी | व्याख्याता केमिकल | कार्यकारी समिति के परामर्श अनुसार ड्राफ्ट तैयार करना |
| 2 | श्री अंबृकेश मिश्रा | व्याख्याता केमिकल | पोर्टल पर प्रविष्टि करना व कार्यकारी समिति के सहयोगी |
| 3 | श्री लकी | व्याख्याता केमिकल | समीक्षा समिति के सहयोगी |
| Serial Code | Item | Page No. | Responsible Faculty |
|---|---|---|---|
| PART A | Institutional Information | 3-6 | KANCHAN KUSHWAH |
| 1 | Vision, Mission, Program Educational Objectives | 7 | KANCHAN KUSHWAH |
| 2 | Program Curriculum and Teaching – Learning Processes | 8-10 | VIVEK KUMAR SINGH |
| 3 | Course Outcomes and Program Outcomes | 11-16 | ANURADHA KATIYAR |
| 4 | Students’ Performance | 17-22 | VIVEK KUMAR SINGH |
| 5 | Faculty Information and Contributions | 23-26 | ANURADHA KATIYAR |
| 6 | Facilities and Technical Support | 27 | VIBHA VERMA |
| 7 | Continuous Improvement | 28-30 | VIBHA VERMA |
| 8 | Student Support Systems | 31 | VIBHA VERMA |
| 9 | Governance, Institutional Support and Financial Resources | 32-35 | YATENDRA KUMAR |
| PART C | Declaration by the Institution | 36 | YATENDRA KUMAR |
| Annexure-1 | Program Outcomes and Program Specific Outcomes | 37 | YATENDRA KUMAR |
| SAR Item | Responsible Faculty | Progress (%) | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Information (3-6) | कंचन कुशवाहा | 100% | पूर्ण | 20 दिसंबर 2025 |
| Vision, Mission, PEO (7) | कंचन कुशवाहा | 100% | पूर्ण | 18 दिसंबर 2025 |
| Program Curriculum & Teaching-Learning (8-10) | विवेक कुमार सिंह | 85% | प्रगति पर | 24 दिसंबर 2025 |
| Course Outcomes & Program Outcomes (11-16) | अनुराधा कटियार | 70% | प्रगति पर | 22 दिसंबर 2025 |
| Students’ Performance (17-22) | विवेक कुमार सिंह | 60% | प्रगति पर | 23 दिसंबर 2025 |
| Faculty Information & Contributions (23-26) | अनुराधा कटियार | 90% | प्रगति पर | 25 दिसंबर 2025 |
| Facilities & Technical Support (27) | विभा वर्मा | 45% | प्रगति पर | 20 दिसंबर 2025 |
| Continuous Improvement (28-30) | विभा वर्मा | 30% | लंबित | 15 दिसंबर 2025 |
| Student Support Systems (31) | विभा वर्मा | 20% | लंबित | 10 दिसंबर 2025 |
| Governance & Financial Resources (32-35) | यतेंद्र कुमार | 75% | प्रगति पर | 24 दिसंबर 2025 |
| Declaration & Annexure-1 (36-37) | यतेंद्र कुमार | 50% | प्रगति पर | 21 दिसंबर 2025 |
कुल प्रगति: लगभग 65% (अपडेट: 26 दिसंबर 2025)